| × | × | × | × | × | × | |
| Products |
|
|
|
|
|
|
| capteur suivi de ligne à 5 canaux | L298N | Capteur MPU6050 (Gyroscope et Accéléromètre 6 Axes) | Arduino Leonardo | Spider:bit. Robot A.S | Capteur de Courbure (Flex Sensor) | |
| Price | 700 DA | 1200 DA | 800 DA | 2700 DA | 18000 DA | 3200 DA |
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | |
| Review | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | PCS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||
| Availability | In stock | 10 en stock | In stock | In stock | In stock | In stock |





